女鞋尺寸
| US | UK | JP(cm) | EU |
| 5.0 | 2.5 | 22.0 | 35.5 |
| 5.5 | 3.0 | 22.5 | 36.0 |
| 6.0 | 3.5 | 23.0 | 36.5 |
| 6.5 | 4.0 | 23.5 | 37.0 |
| 7.0 | 4.5 | 24.0 | 37.5 |
| 7.5 | 5.0 | 24.5 | 38.0 |
| 8.0 | 5.5 | 25.0 | 38.5 |
| 8.5 | 6.0 | 25.5 | 39.0 |
| 9.0 | 6.5 | 26.0 | 39.5 |
| 9.5 | 7.0 | 26.5 | 40.0 |
| 10.0 | 7.5 | 27.0 | 40.5 |
| 10.5 | 8.0 | 27.5 | 41.0 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
女鞋尺寸
| US | UK | JP(cm) | EU |
| 5.0 | 2.5 | 22.0 | 35.5 |
| 5.5 | 3.0 | 22.5 | 36.0 |
| 6.0 | 3.5 | 23.0 | 36.5 |
| 6.5 | 4.0 | 23.5 | 37.0 |
| 7.0 | 4.5 | 24.0 | 37.5 |
| 7.5 | 5.0 | 24.5 | 38.0 |
| 8.0 | 5.5 | 25.0 | 38.5 |
| 8.5 | 6.0 | 25.5 | 39.0 |
| 9.0 | 6.5 | 26.0 | 39.5 |
| 9.5 | 7.0 | 26.5 | 40.0 |
| 10.0 | 7.5 | 27.0 | 40.5 |
| 10.5 | 8.0 | 27.5 | 41.0 |
以上尺寸對照表僅供參考,請依個人需求尺寸選購。每個品牌的尺寸、版型皆會因商品材質與設計不同而存在差異,建議參考原品牌的尺寸表,以及使用個人偏好習慣經驗選購。
