億東棧板未配偏遠地區表
| 以下地區不提供配送服務 | |
| 台北市 | |
| 陽明山 111 | 陽明山 112 |
| 新北市 | |
| 萬里區 207 | 金山區 208 |
| 深坑區 222 | 石碇區 223 |
| 瑞芳區 224 | 平溪區 226 |
| 雙溪區 227 | 貢寮區 228 |
| 坪林區 232 | 烏來區 233 |
| 三峽區 237 | 鶯歌區 239 |
| 三芝區 252 | 石門區 253 |
| 桃園市 | |
| 龍潭區 325 | 大溪區 335 |
| 復興區 336 | |
| 新竹縣 | |
| 關西鎮 306 | 寶山鄉 308 |
| 五峰鄉 311 | 橫山鄉 312 |
| 尖石鄉 313 | |
| 苗栗縣 | |
| 南庄鄉 353 | 獅潭鄉 354 |
| 大湖鄉 364 | 泰安鄉 365 |
| 卓蘭鎮 369 | |
| 台中市 | |
| 和平區 424 | 新社區 426 |
| 南投縣 | |
| 南投市 540 | 中寮鄉 541 |
| 草屯鎮 542 | 國姓鄉 544 |
| 埔里鄉 545 | 仁愛鄉 546 |
| 名間鄉 551 | 集集鎮 552 |
| 水里鄉 553 | 魚池鄉 555 |
| 信義鄉 556 | 竹山鎮 557 |
| 鹿谷鄉 558 | |
| 雲林縣 | |
| 古坑鄉 646 | |
| 嘉義縣 | |
| 番路鄉 602 | 梅山鄉 603 |
| 竹崎鄉 604 | 阿里山鄉 605 |
| 大埔鄉 607 | 東石鄉 614 |
| 台南市 | |
| 左鎮區 713 | 玉井區 714 |
| 楠西區 715 | 南化區 716 |
| 龍崎區 719 | 大內區 742 |
| 高雄市 | |
| 田寮區 823 | 旗山區 842 |
| 美濃區 843 | 六龜區 844 |
| 內門區 845 | 杉林區 846 |
| 甲仙區 847 | 桃源區 848 |
| 那瑪夏區 849 | 茂林區 851 |
| 東沙 817 | 南沙 819 |
| 屏東縣 | |
| 三地門 901 | 霧台鄉 902 |
| 瑪家鄉 903 | 泰武鄉 921 |
| 來義鄉 922 | 枋寮鄉 940 |
| 枋山鄉 941 | 春日鄉 942 |
| 獅子鄉 943 | 車城鄉 944 |
| 牡丹鄉 945 | 恆春鎮 946 |
| 滿洲鄉 947 | |
| 宜蘭縣 | |
| 頭城鎮 261 | 礁溪鄉 262 |
| 壯圍鄉 263 | 員山鄉 264 |
| 羅東鎮 265 | 三星鄉 266 |
| 五結鄉 268 | 冬山鄉 269 |
| 蘇澳鎮 270 | 南澳鄉 272 |
| 釣魚台 290 | |
| 花蓮縣 | |
| 花蓮市 970 | 新城鄉 971 |
| 秀林鄉 972 | 吉安鄉 973 |
| 壽豐鄉 974 | 鳳林鄉 975 |
| 光復鄉 976 | 豐濱鄉 977 |
| 瑞穗鄉 978 | 萬榮鄉 979 |
| 玉里鎮 981 | 卓溪鄉 982 |
| 富里鄉 983 | |
| 台東縣 | |
| 台東市 950 | 綠島鄉 951 |
| 蘭嶼鄉 952 | 延平鄉 953 |
| 卑南鄉 954 | 鹿野鄉 955 |
| 關山鎮 956 | 海端鄉 957 |
| 池上鄉 958 | 東河鄉 959 |
| 成功鎮 961 | 長濱鄉 962 |
| 太麻里鄉 963 | 金峰鄉 964 |
| 大武鄉 965 | 達仁鄉 966 |
| 澎湖縣 | |
| 馬公市(虎井、桶盤) 880 | 西嶼鄉 881 |
| 望安鄉 882 | 七美鄉 883 |
| 白沙鄉(大倉嶼、員貝嶼、鳥嶼、吉貝) 884 | 湖西鄉 885 |
| 金門縣 | |
| 金沙鎮 890 | 金湖鎮 891 |
| 金寧鄉 892 | 金城鎮 893 |
| 烈嶼鄉(大膽島、二膽島) 894 | 烏坵鄉 896 |
| 連江縣 | |
| 南竿 209 | 北竿 210 |
| 莒光 211 | 東引 212 |
