TOP
東方不敗未配送區域及加收費用區域一覽表
*偏遠區域裝機及樓層搬運費用表
| 遠程服務區 裝機服務費+$600 |
|
| 基隆市 | |
| 仁愛區 200 | |
| 苗栗縣 | |
| 獅潭鄉 354 | 泰安鄉 365 |
| 臺南市 | |
| 左鎮區 713 | 玉井區 714 |
| 楠西區 715 | 南化區 716 |
| 龍崎區 719 | 大內區 742 |
| 高雄市 | |
| 美濃區 843 | 六龜區 844 |
| 內門區 845 | 杉林區 846 |
| 甲仙區 847 | 桃源區 848 |
| 那瑪夏區 849 | 茂林區 851 |
| 屏東縣 | |
| 霧臺鄉 902 | 瑪家鄉 903 |
| 泰武鄉 921 | 來義鄉 922 |
| 枋寮鄉 940 | 枋山鄉 941 |
| 春日鄉 942 | 獅子鄉 943 |
| 滿州鄉 947 | 三地門鄉 901 |
| 偏鄉服務區 裝機服務費+$2,000 |
|
| 屏東縣 | |
| 車城鄉 944 | 牡丹鄉 945 |
| 恆春鎮 946 | |
| 未配送區域 | ||
| 桃園市 | ||
| 復興區 336 | ||
| 新竹縣 | ||
| 五峰鄉 311 | 尖石鄉 313 | |
| 宜蘭縣 | ||
| 大同鄉 267 | 釣魚臺列嶼 290 | |
| 台中市 | ||
| 和平區 424 | ||
| 南投縣 | ||
| 仁愛鄉 546 | 信義鄉 556 | |
| 嘉義縣 | ||
| 阿里山 605 | ||
| 屏東縣 | ||
| 琉球鄉 929 | ||
| 花蓮縣 | ||
| 全 部 | ||
| 台東縣 | ||
| 全 部 | ||
| 澎湖縣 | ||
| 全 部 | ||
| 金門縣 | ||
| 全 部 | ||
| 連江縣 | ||
| 全 部 | ||
| 南海島 | ||
| 全 部 | ||
